KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
72 1 3 1 72 4 4 72 0 3 1 -690.09 -653.59
71 1 3 1 72 4 4 71 0 3 1 -672.78 -636.56
70 1 3 1 72 4 4 70 0 3 1 -673.04 -635.87
69 1 3 1 72 4 4 69 0 3 1 -670.62 -638.34
68 1 3 1 72 4 4 68 0 3 1 -676.66 -642.12
67 1 3 1 72 4 4 67 0 3 1 -672.55 -636.45
66 1 3 1 72 4 4 66 0 3 1 -672.81 -635.84
65 1 3 1 72 4 4 65 0 3 1 -672.53 -638.18
64 1 3 1 72 4 4 64 0 3 1 -689.82 -654.16
63 1 3 1 72 4 4 63 0 3 1 -673.00 -636.49
62 1 3 1 72 4 4 62 0 3 1 -672.59 -635.79
61 1 3 1 72 4 4 61 0 3 1 -671.63 -636.61
60 1 3 1 72 4 4 60 0 3 1 -676.27 -640.82
59 1 3 1 72 4 4 59 0 3 1 -672.64 -635.18
58 1 3 1 72 4 4 58 0 3 1 -671.61 -632.67
57 1 3 1 72 4 4 57 0 3 1 -672.30 -634.73
56 1 3 1 72 4 4 56 0 3 1 -687.71 -647.40
55 1 3 1 72 4 4 55 0 3 1 -671.92 -632.33
54 1 3 1 72 4 4 54 0 3 1 -671.66 -630.10
53 1 3 1 72 4 4 53 0 3 1 -668.63 -630.53
52 1 3 1 72 4 4 52 0 3 1 -673.91 -635.46
51 1 3 1 72 4 4 51 0 3 1 -669.22 -630.37
50 1 3 1 72 4 4 50 0 3 1 -667.92 -628.40
49 1 3 1 72 4 4 49 0 3 1 -668.60 -630.53
48 1 3 1 72 4 4 48 0 3 1 -684.45 -645.90
47 1 3 1 72 4 4 47 0 3 1 -666.59 -629.30
46 1 3 1 72 4 4 46 0 3 1 -666.70 -627.23
45 1 3 1 72 4 4 45 0 3 1 -666.25 -627.19
44 1 3 1 72 4 4 44 0 3 1 -670.38 -632.11
43 1 3 1 72 4 4 43 0 3 1 -663.70 -624.88
42 1 3 1 72 4 4 42 0 3 1 -666.14 -621.19
41 1 3 1 72 4 4 41 0 3 1 -665.14 -623.86
40 1 3 1 72 4 4 40 0 3 1 -680.24 -634.65
39 1 3 1 72 4 4 39 0 3 1 -664.35 -619.06
38 1 3 1 72 4 4 38 0 3 1 -664.47 -616.99
37 1 3 1 72 4 4 37 0 3 1 -663.18 -617.24
36 1 3 1 72 4 4 36 0 3 1 -666.26 -619.83
35 1 3 1 72 4 4 35 0 3 1 -659.18 -615.73
34 1 3 1 72 4 4 34 0 3 1 -660.21 -614.52
33 1 3 1 72 4 4 33 0 3 1 -658.64 -614.66
32 1 3 1 72 4 4 32 0 3 1 -672.86 -626.91
31 1 3 1 72 4 4 31 0 3 1 -657.60 -614.52
30 1 3 1 72 4 4 30 0 3 1 -658.17 -614.52
29 1 3 1 72 4 4 29 0 3 1 -655.35 -614.52
28 1 3 1 72 4 4 28 0 3 1 -659.99 -614.52
27 1 3 1 72 4 4 27 0 3 1 -654.08 -614.52
26 1 3 1 72 4 4 26 0 3 1 -653.70 -614.52
25 1 3 1 72 4 4 25 0 3 1 -651.69 -614.52
24 1 3 1 72 4 4 24 0 3 1 -664.37 -614.52
23 1 3 1 72 4 4 23 0 3 1 -648.50 -614.52
22 1 3 1 72 4 4 22 0 3 1 -649.81 -614.52
21 1 3 1 72 4 4 21 0 3 1 -647.06 -614.52
20 1 3 1 72 4 4 20 0 3 1 -648.96 -614.52
19 1 3 1 72 4 4 19 0 3 1 -644.56 -614.52
18 1 3 1 72 4 4 18 0 3 1 -643.79 -614.52
17 1 3 1 72 4 4 17 0 3 1 -641.96 -614.52
16 1 3 1 72 4 4 16 0 3 1 -650.08 -614.52
15 1 3 1 72 4 4 15 0 3 1 -641.33 -614.52
14 1 3 1 72 4 4 14 0 3 1 -639.34 -614.52
13 1 3 1 72 4 4 13 0 3 1 -638.50 -614.52
12 1 3 1 72 4 4 12 0 3 1 -639.94 -614.52
11 1 3 1 72 4 4 11 0 3 1 -634.81 -614.52
10 1 3 1 72 4 4 10 0 3 1 -635.53 -614.52
9 1 3 1 72 4 4 9 0 3 1 -628.02 -614.52
8 1 3 1 72 4 4 8 0 3 1 -624.99 -614.52
0 1 3 1 72 4 4 1 0 3 1 -617.78 -614.52
