MULT ICASE FIXED NB NB0 NB1 NB2 MFLOP ROUT
6
1 309 0 80 70 40 16 -19933.70 ATL_smmMNCU_av.c
2 9 0 80 70 40 16 -26807.54 ATL_amm8x2xVL_simd.c
3 13 0 80 69 39 18 -22778.24 ATL_amm4x3xVL_simd.c
4 10 0 80 68 40 16 -32642.63 ATL_amm8x4xVL_simd.c
5 15 0 80 70 40 20 -31960.30 ATL_amm4x5xVL_simd.c
6 16 0 80 66 36 18 -32846.80 ATL_amm4x6xVL_simd.c
