KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
32 1 4 1 32 5 4 1 0 2 1 -1078.07 -1026.73
31 1 4 1 32 5 4 1 0 2 1 -1051.73 -1026.73
30 1 4 1 32 5 4 1 0 2 1 -1064.66 -1026.73
29 1 4 1 32 5 4 1 0 2 1 -1051.67 -1026.73
28 1 4 1 32 5 4 1 0 2 1 -1064.76 -1026.73
27 1 4 1 32 5 4 1 0 2 1 -1051.70 -1026.73
26 1 4 1 32 5 4 1 0 2 1 -1051.71 -1026.73
25 1 4 1 32 5 4 1 0 2 1 -1039.05 -1026.73
24 1 4 1 32 5 4 1 0 2 1 -1051.61 -1026.73
23 1 4 1 32 5 4 1 0 2 1 -1039.01 -1026.73
0 1 4 1 32 5 4 1 0 2 1 -1026.63 -1026.73
