/project3/affs/1145.aff -> /access/p3/1145.aff Nochg: 1  NUL: 0  LZMA: 537  old: 7018536416 new: 6360572387 LZred:   9.37%
/project3/affs/1026.aff -> /access/p3/1026.aff Nochg: 0  NUL: 198  LZMA: 560  old: 2349142562 new: 2160088132 LZred:   8.05%
/project3/affs/1027.aff -> /access/p3/1027.aff Nochg: 8  NUL: 0  LZMA: 581  old: 8832405742 new: 8568649315 LZred:   2.99%
/project3/affs/1030.aff -> /access/p3/1030.aff Nochg: 906  NUL: 0  LZMA: 8  old: 56090041 new: 55682517 LZred:   0.73%
/project3/affs/1029.aff -> /access/p3/1029.aff Nochg: 0  NUL: 0  LZMA: 1066  old: 15486154083 new: 14891650704 LZred:   3.84%
/project3/affs/1028.aff -> /access/p3/1028.aff Nochg: 1  NUL: 0  LZMA: 802  old: 8337750083 new: 7561965111 LZred:   9.30%
/project3/affs/1032.aff -> /access/p3/1032.aff Nochg: 13  NUL: 0  LZMA: 534  old: 8759081060 new: 8738251715 LZred:   0.24%
/project3/affs/1033.aff -> /access/p3/1033.aff Nochg: 5  NUL: 38  LZMA: 2216  old: 18049411129 new: 18024425934 LZred:   0.14%
/project3/affs/1034.aff -> /access/p3/1034.aff Nochg: 18  NUL: 4  LZMA: 1173  old: 17789618342 new: 17032335804 LZred:   4.26%
/project3/affs/1035.aff -> /access/p3/1035.aff Nochg: 62  NUL: 2079  LZMA: 236  old: 442254980 new: 432445228 LZred:   2.22%
/project3/affs/1036.aff -> /access/p3/1036.aff Nochg: 97  NUL: 242  LZMA: 213  old: 2602025817 new: 2461998828 LZred:   5.38%
/project3/affs/1037.aff -> /access/p3/1037.aff Nochg: 0  NUL: 417  LZMA: 180  old: 1780740908 new: 1129336011 LZred:  36.58%
/project3/affs/1031.aff -> /access/p3/1031.aff Nochg: 17  NUL: 0  LZMA: 772  old: 10592210207 new: 7785880116 LZred:  26.49%
/project3/affs/1040.aff -> /access/p3/1040.aff Nochg: 0  NUL: 658  LZMA: 557  old: 3958059406 new: 3054588268 LZred:  22.83%
/project3/affs/1041.aff -> /access/p3/1041.aff Nochg: 72  NUL: 50  LZMA: 832  old: 12883613129 new: 12790601863 LZred:   0.72%
/project3/affs/1042.aff -> /access/p3/1042.aff Nochg: 0  NUL: 0  LZMA: 600  old: 5397286728 new: 4485739598 LZred:  16.89%
/project3/affs/1043.aff -> /access/p3/1043.aff Nochg: 0  NUL: 0  LZMA: 605  old: 9366991055 new: 9257435534 LZred:   1.17%
/project3/affs/1044.aff -> /access/p3/1044.aff Nochg: 0  NUL: 281  LZMA: 320  old: 2712258629 new: 2176801772 LZred:  19.74%
/project3/affs/1038.aff -> /access/p3/1038.aff Nochg: 233  NUL: 40  LZMA: 1940  old: 21460084567 new: 20035203823 LZred:   6.64%
/project3/affs/1039.aff -> /access/p3/1039.aff Nochg: 60  NUL: 1  LZMA: 3410  old: 50523161674 new: 49018527472 LZred:   2.98%
/project3/affs/1046.aff -> /access/p3/1046.aff Nochg: 0  NUL: 446  LZMA: 2  old: 1252110 new: 1125574 LZred:  10.11%
/project3/affs/1047.aff -> /access/p3/1047.aff Nochg: 0  NUL: 456  LZMA: 2  old: 9247297 new: 8351754 LZred:   9.68%
/project3/affs/1048.aff -> /access/p3/1048.aff Nochg: 0  NUL: 447  LZMA: 1  old: 1241144 new: 1123311 LZred:   9.49%
/project3/affs/1050.aff -> /access/p3/1050.aff Nochg: 0  NUL: 456  LZMA: 2  old: 6808020 new: 5799980 LZred:  14.81%
/project3/affs/1049.aff -> /access/p3/1049.aff Nochg: 0  NUL: 0  LZMA: 3  old: 219261 new: 8975 LZred:  95.91%
/project3/affs/1051.aff -> /access/p3/1051.aff Nochg: 0  NUL: 0  LZMA: 16  old: 75980624 new: 55805430 LZred:  26.55%
/project3/affs/1052.aff -> /access/p3/1052.aff Nochg: 0  NUL: 0  LZMA: 34  old: 248571465 new: 203318213 LZred:  18.21%
/project3/affs/1053.aff -> /access/p3/1053.aff Nochg: 0  NUL: 0  LZMA: 30  old: 206450131 new: 163892020 LZred:  20.61%
/project3/affs/1054.aff -> /access/p3/1054.aff Nochg: 0  NUL: 0  LZMA: 249  old: 1515515281 new: 1130348689 LZred:  25.41%
/project3/affs/1055.aff -> /access/p3/1055.aff Nochg: 0  NUL: 0  LZMA: 256  old: 1082121218 new: 698133345 LZred:  35.48%
/project3/affs/1057.aff -> /access/p3/1057.aff Nochg: 0  NUL: 0  LZMA: 256  old: 1733232800 new: 1090414362 LZred:  37.09%
/project3/affs/1058.aff -> /access/p3/1058.aff Nochg: 2  NUL: 65  LZMA: 183  old: 1310591568 new: 1103606179 LZred:  15.79%
/project3/affs/1059.aff -> /access/p3/1059.aff Nochg: 0  NUL: 0  LZMA: 252  old: 2151398947 new: 1743733150 LZred:  18.95%
/project3/affs/1060.aff -> /access/p3/1060.aff Nochg: 0  NUL: 0  LZMA: 7  old: 31995260 new: 25420186 LZred:  20.55%
/project3/affs/1061.aff -> /access/p3/1061.aff Nochg: 0  NUL: 0  LZMA: 251  old: 1771758603 new: 1292613679 LZred:  27.04%
/project3/affs/1062.aff -> /access/p3/1062.aff Nochg: 0  NUL: 1  LZMA: 245  old: 2241013555 new: 1826806186 LZred:  18.48%
/project3/affs/1063.aff -> /access/p3/1063.aff Nochg: 0  NUL: 0  LZMA: 254  old: 1616263839 new: 1308402710 LZred:  19.05%
/project3/affs/1064.aff -> /access/p3/1064.aff Nochg: 0  NUL: 0  LZMA: 129  old: 1161730180 new: 971464968 LZred:  16.38%
/project3/affs/1065.aff -> /access/p3/1065.aff Nochg: 0  NUL: 0  LZMA: 29  old: 229966883 new: 187136790 LZred:  18.62%
/project3/affs/1067.aff -> /access/p3/1067.aff Nochg: 0  NUL: 0  LZMA: 256  old: 1964333232 new: 1328887875 LZred:  32.35%
/project3/affs/1066.aff -> /access/p3/1066.aff Nochg: 0  NUL: 0  LZMA: 256  old: 1736353995 new: 1434254878 LZred:  17.40%
/project3/affs/1068.aff -> /access/p3/1068.aff Nochg: 0  NUL: 0  LZMA: 65  old: 566900071 new: 474631911 LZred:  16.28%
/project3/affs/1069.aff -> /access/p3/1069.aff Nochg: 8  NUL: 0  LZMA: 243  old: 2476400779 new: 2114121820 LZred:  14.63%
/project3/affs/1070.aff -> /access/p3/1070.aff Nochg: 0  NUL: 0  LZMA: 256  old: 1742232043 new: 1327319750 LZred:  23.81%
/project3/affs/1071.aff -> /access/p3/1071.aff Nochg: 0  NUL: 0  LZMA: 252  old: 1715262776 new: 1147713553 LZred:  33.09%
/project3/affs/1074.aff -> /access/p3/1074.aff Nochg: 0  NUL: 0  LZMA: 256  old: 1895227788 new: 1339116776 LZred:  29.34%
/project3/affs/1073.aff -> /access/p3/1073.aff Nochg: 0  NUL: 0  LZMA: 7  old: 39740101 new: 36582140 LZred:   7.95%
/project3/affs/1076.aff -> /access/p3/1076.aff Nochg: 0  NUL: 0  LZMA: 256  old: 1611129344 new: 1129360597 LZred:  29.90%
/project3/affs/1075.aff -> /access/p3/1075.aff Nochg: 0  NUL: 0  LZMA: 256  old: 1879050525 new: 1365742574 LZred:  27.32%
/project3/affs/1078.aff -> /access/p3/1078.aff Nochg: 0  NUL: 0  LZMA: 256  old: 1681298906 new: 1180895987 LZred:  29.76%
/project3/affs/1077.aff -> /access/p3/1077.aff Nochg: 0  NUL: 0  LZMA: 256  old: 1718052480 new: 1280074747 LZred:  25.49%
/project3/affs/1079.aff -> /access/p3/1079.aff Nochg: 0  NUL: 0  LZMA: 242  old: 1772224996 new: 1296025871 LZred:  26.87%
/project3/affs/1080.aff -> /access/p3/1080.aff Nochg: 0  NUL: 0  LZMA: 20  old: 155572166 new: 130843212 LZred:  15.90%
/project3/affs/1081.aff -> /access/p3/1081.aff Nochg: 0  NUL: 383  LZMA: 2  old: 1257816 new: 1126140 LZred:  10.47%
/project3/affs/1082.aff -> /access/p3/1082.aff Nochg: 0  NUL: 382  LZMA: 3  old: 1335360 new: 1149536 LZred:  13.92%
/project3/affs/1083.aff -> /access/p3/1083.aff Nochg: 0  NUL: 382  LZMA: 3  old: 1335357 new: 1149434 LZred:  13.92%
/project3/affs/1084.aff -> /access/p3/1084.aff Nochg: 0  NUL: 382  LZMA: 3  old: 1263319 new: 1127151 LZred:  10.78%
/project3/affs/1085.aff -> /access/p3/1085.aff Nochg: 0  NUL: 384  LZMA: 1  old: 1241045 new: 1123821 LZred:   9.45%
/project3/affs/1086.aff -> /access/p3/1086.aff Nochg: 0  NUL: 382  LZMA: 3  old: 4777025 new: 3785114 LZred:  20.76%
/project3/affs/1088.aff -> /access/p3/1088.aff Nochg: 0  NUL: 382  LZMA: 3  old: 6604407 new: 6044546 LZred:   8.48%
/project3/affs/1094.aff -> /access/p3/1094.aff Nochg: 0  NUL: 1  LZMA: 254  old: 2102038576 new: 1737021153 LZred:  17.36%
/project3/affs/1089.aff -> /access/p3/1089.aff Nochg: 0  NUL: 382  LZMA: 3  old: 1263795 new: 1127206 LZred:  10.81%
/project3/affs/1090.aff -> /access/p3/1090.aff Nochg: 0  NUL: 382  LZMA: 3  old: 1335358 new: 1149301 LZred:  13.93%
/project3/affs/1091.aff -> /access/p3/1091.aff Nochg: 0  NUL: 0  LZMA: 190  old: 1393904043 new: 1089835700 LZred:  21.81%
/project3/affs/1092.aff -> /access/p3/1092.aff Nochg: 0  NUL: 0  LZMA: 254  old: 1908830605 new: 1573313130 LZred:  17.58%
/project3/affs/1103.aff -> /access/p3/1103.aff Nochg: 0  NUL: 0  LZMA: 32  old: 4625863 new: 660416 LZred:  85.72%
/project3/affs/1104.aff -> /access/p3/1104.aff Nochg: 0  NUL: 0  LZMA: 191  old: 1031134734 new: 926250782 LZred:  10.17%
/project3/affs/1105.aff -> /access/p3/1105.aff Nochg: 0  NUL: 13  LZMA: 241  old: 1221488719 new: 1000111715 LZred:  18.12%
/project3/affs/1106.aff -> /access/p3/1106.aff Nochg: 0  NUL: 18  LZMA: 232  old: 1718145843 new: 1342963096 LZred:  21.84%
/project3/affs/1107.aff -> /access/p3/1107.aff Nochg: 0  NUL: 0  LZMA: 385  old: 56383968 new: 5991610 LZred:  89.37%
/project3/affs/1108.aff -> /access/p3/1108.aff Nochg: 9  NUL: 61  LZMA: 1126  old: 12394337889 new: 10748084196 LZred:  13.28%
/project3/affs/1109.aff -> /access/p3/1109.aff Nochg: 0  NUL: 92  LZMA: 27  old: 183573592 new: 149546960 LZred:  18.54%
/project3/affs/1110.aff -> /access/p3/1110.aff Nochg: 0  NUL: 96  LZMA: 1  old: 73489 new: 3008 LZred:  95.91%
/project3/affs/1111.aff -> /access/p3/1111.aff Nochg: 0  NUL: 97  LZMA: 0  old: 0 new: 0 LZred:    nan%
/project3/affs/1112.aff -> /access/p3/1112.aff Nochg: 0  NUL: 97  LZMA: 0  old: 0 new: 0 LZred:    nan%
/project3/affs/1113.aff -> /access/p3/1113.aff Nochg: 0  NUL: 0  LZMA: 3  old: 221550 new: 8940 LZred:  95.96%
/project3/affs/1114.aff -> /access/p3/1114.aff Nochg: 0  NUL: 89  LZMA: 8  old: 393291 new: 24002 LZred:  93.90%
/project3/affs/1115.aff -> /access/p3/1115.aff Nochg: 0  NUL: 504  LZMA: 0  old: 0 new: 0 LZred:    nan%
/project3/affs/1116.aff -> /access/p3/1116.aff Nochg: 0  NUL: 1224  LZMA: 0  old: 0 new: 0 LZred:    nan%
/project3/affs/1117.aff -> /access/p3/1117.aff Nochg: 0  NUL: 503  LZMA: 1  old: 16615 new: 2705 LZred:  83.72%
/project3/affs/1126.aff -> /access/p3/1126.aff Nochg: 0  NUL: 183  LZMA: 1  old: 20059 new: 4227 LZred:  78.93%
/project3/affs/1101.aff -> /access/p3/1101.aff Nochg: 0  NUL: 0  LZMA: 2  old: 15445873 new: 11538573 LZred:  25.30%
/project3/affs/1130.aff -> /access/p3/1130.aff Nochg: 0  NUL: 13  LZMA: 241  old: 1221488719 new: 1000111715 LZred:  18.12%
/project3/affs/1131.aff -> /access/p3/1131.aff Nochg: 0  NUL: 0  LZMA: 31  old: 235257945 new: 176322198 LZred:  25.05%
/project3/affs/1132.aff -> /access/p3/1132.aff Nochg: 0  NUL: 0  LZMA: 2  old: 14256295 new: 10620136 LZred:  25.51%
/project3/affs/1133.aff -> /access/p3/1133.aff Nochg: 0  NUL: 0  LZMA: 3  old: 22312510 new: 15722086 LZred:  29.54%
/project3/affs/1134.aff -> /access/p3/1134.aff Nochg: 0  NUL: 13  LZMA: 36  old: 244053645 new: 174168002 LZred:  28.64%
/project3/affs/1135.aff -> /access/p3/1135.aff Nochg: 0  NUL: 0  LZMA: 129  old: 1005266800 new: 899671868 LZred:  10.50%
/project3/affs/1136.aff -> /access/p3/1136.aff Nochg: 0  NUL: 0  LZMA: 128  old: 624587394 new: 478880679 LZred:  23.33%
/project3/affs/1137.aff -> /access/p3/1137.aff Nochg: 0  NUL: 0  LZMA: 2  old: 25252254 new: 24647719 LZred:   2.39%
/project3/affs/1138.aff -> /access/p3/1138.aff Nochg: 0  NUL: 0  LZMA: 129  old: 1164485965 new: 1129738776 LZred:   2.98%
/project3/affs/1139.aff -> /access/p3/1139.aff Nochg: 0  NUL: 0  LZMA: 89  old: 469252937 new: 368167527 LZred:  21.54%
/project3/affs/1140.aff -> /access/p3/1140.aff Nochg: 0  NUL: 0  LZMA: 3  old: 221541 new: 8937 LZred:  95.97%
/project3/affs/1142.aff -> /access/p3/1142.aff Nochg: 0  NUL: 0  LZMA: 126  old: 802634925 new: 551783911 LZred:  31.25%
/project3/affs/1141.aff -> /access/p3/1141.aff Nochg: 1  NUL: 0  LZMA: 596  old: 7917067413 new: 6691526205 LZred:  15.48%
/project3/affs/1122.aff -> /access/p3/1122.aff Nochg: 0  NUL: 46  LZMA: 3  old: 1099181 new: 1038572 LZred:   5.51%
/project3/affs/1123.aff -> /access/p3/1123.aff Nochg: 0  NUL: 0  LZMA: 6  old: 15478242 new: 11843045 LZred:  23.49%
/project3/affs/1129.aff -> /access/p3/1129.aff Nochg: 0  NUL: 0  LZMA: 87  old: 58661036 new: 38781103 LZred:  33.89%
/project3/affs/1149.aff -> /access/p3/1149.aff Nochg: 0  NUL: 0  LZMA: 191  old: 1286244025 new: 1096598105 LZred:  14.74%
/project3/affs/1148.aff -> /access/p3/1148.aff Nochg: 0  NUL: 257  LZMA: 0  old: 0 new: 0 LZred:    nan%
/project3/affs/1147.aff -> /access/p3/1147.aff Nochg: 0  NUL: 0  LZMA: 191  old: 1825388243 new: 1503037155 LZred:  17.66%
/project3/affs/1146.aff -> /access/p3/1146.aff Nochg: 0  NUL: 0  LZMA: 232  old: 2316708221 new: 1970644440 LZred:  14.94%
/project3/affs/1144.aff -> /access/p3/1144.aff Nochg: 0  NUL: 0  LZMA: 192  old: 1566104080 new: 1319275786 LZred:  15.76%
/project3/affs/1154.aff -> /access/p3/1154.aff Nochg: 0  NUL: 0  LZMA: 133  old: 980852201 new: 743840297 LZred:  24.16%
/project3/affs/1150.aff -> /access/p3/1150.aff Nochg: 0  NUL: 258  LZMA: 0  old: 0 new: 0 LZred:    nan%
/project3/affs/1151.aff -> /access/p3/1151.aff Nochg: 0  NUL: 258  LZMA: 0  old: 0 new: 0 LZred:    nan%
/project3/affs/1152.aff -> /access/p3/1152.aff Nochg: 0  NUL: 258  LZMA: 0  old: 0 new: 0 LZred:    nan%
/project3/affs/1153.aff -> /access/p3/1153.aff Nochg: 0  NUL: 258  LZMA: 0  old: 0 new: 0 LZred:    nan%
/project3/affs/1155.aff -> /access/p3/1155.aff Nochg: 0  NUL: 258  LZMA: 0  old: 0 new: 0 LZred:    nan%
/project3/affs/1156.aff -> /access/p3/1156.aff Nochg: 0  NUL: 258  LZMA: 0  old: 0 new: 0 LZred:    nan%
/project3/affs/1157.aff -> /access/p3/1157.aff Nochg: 0  NUL: 258  LZMA: 0  old: 0 new: 0 LZred:    nan%
/project3/affs/1158.aff -> /access/p3/1158.aff Nochg: 0  NUL: 258  LZMA: 0  old: 0 new: 0 LZred:    nan%
========================
Only in /project3/affs/
