// MilkShape 3D ASCII

Frames: 23
Frame: 1

Meshes: 2
"DM_Base" 0 0
454
0 -5.999000 3.696900 0.901700 0.605500 0.617200 7
0 -5.999000 3.696900 0.901700 0.476600 0.531200 7
0 -6.529000 -0.243100 0.821700 0.476600 0.617200 7
0 -4.929000 -0.253100 -2.028300 0.425800 0.617200 7
0 -5.049000 3.966900 -1.588300 0.433600 0.527300 7
0 -3.809000 3.976900 -2.548300 0.414100 0.527300 7
0 -3.676000 10.047700 -2.454900 0.410200 0.406200 6
0 -2.779000 3.966900 -1.498300 0.433600 0.527300 7
0 -1.452100 9.812300 0.767500 0.457000 0.410200 6
0 -1.719000 3.666900 0.911700 0.476600 0.531200 7
0 -4.069000 4.586900 2.971700 0.515600 0.511700 7
0 -2.579000 2.166900 7.531700 0.597700 0.566400 7
0 -5.679000 2.426900 7.541700 0.597700 0.558600 7
0 -2.569000 1.216900 8.541700 0.617200 0.585900 7
0 -5.659000 1.336900 8.561700 0.617200 0.582000 7
0 -5.879000 -0.183100 8.001700 0.605500 0.617200 7
0 -5.790700 10.185000 0.243500 0.449200 0.402300 6
0 -3.671600 10.158100 3.085900 0.492200 0.402300 6
0 4.323700 10.162000 3.088700 0.492200 0.402300 3
0 4.725100 4.586900 2.971700 0.515600 0.511700 4
0 6.442700 10.192500 0.238500 0.449200 0.402300 3
0 6.655100 3.696900 0.901700 0.476600 0.531200 4
0 6.335100 2.426900 7.541700 0.597700 0.558600 4
0 6.535100 -0.183100 8.001700 0.605500 0.617200 4
0 6.315100 1.336900 8.561700 0.617200 0.582000 4
0 3.215100 1.216900 8.541700 0.617200 0.585900 4
0 3.225100 2.166900 7.531700 0.597700 0.566400 4
0 2.375100 3.666900 0.911700 0.476600 0.531200 4
0 2.110100 9.818400 0.771300 0.457000 0.410200 3
0 3.425100 3.966900 -1.498300 0.433600 0.527300 4
0 4.335400 10.054300 -2.449700 0.410200 0.406200 3
0 4.465100 3.976900 -2.548300 0.414100 0.527300 4
0 5.705100 3.966900 -1.588300 0.433600 0.527300 4
0 5.595100 -0.253100 -2.028300 0.425800 0.617200 4
0 7.185100 -0.243100 0.821700 0.476600 0.617200 4
0 -10.449800 33.371498 5.623800 0.558600 0.656200 26
0 -10.244600 31.835600 5.621900 0.582000 0.644500 27
0 -10.361000 31.823200 3.759900 0.621100 0.722700 27
0 -10.624500 31.669500 5.812300 0.582000 0.632800 27
0 -11.127000 33.216702 5.859600 0.562500 0.648400 26
0 -10.908700 31.596701 3.721700 0.628900 0.718700 27
0 -11.839200 34.606499 2.473000 0.543000 0.761700 24
0 -10.838500 34.563400 2.528800 0.543000 0.757800 24
0 -10.629400 35.206799 5.125700 0.515600 0.675800 25
0 -11.680200 35.351799 5.609200 0.519500 0.671900 25
0 -11.294600 37.728199 1.858200 0.476600 0.796900 24
0 -10.083700 37.476799 1.840800 0.480500 0.796900 24
0 -9.741800 38.056400 3.974900 0.453100 0.714800 24
0 -9.170000 39.863400 1.932900 0.421900 0.789100 23
0 -10.255500 40.463699 3.639800 0.402300 0.734400 23
0 11.211800 31.817301 3.763600 0.621100 0.722700 20
0 11.476100 31.676001 5.813700 0.582000 0.632800 20
0 11.082500 31.839500 5.622800 0.582000 0.644500 20
0 11.887600 33.254700 5.852800 0.562500 0.648400 19
0 11.756200 31.629200 3.727800 0.628900 0.718700 20
0 12.534800 34.677399 2.475400 0.543000 0.761700 18
0 11.539300 34.582298 2.533800 0.543000 0.757800 18
0 11.201600 33.372799 5.623900 0.558600 0.656200 19
0 11.299000 35.217201 5.122400 0.515600 0.675800 18
0 12.334000 35.411301 5.606600 0.519500 0.671900 18
0 11.829200 37.772598 1.851800 0.476600 0.796900 17
0 10.626100 37.460098 1.838300 0.480500 0.796900 17
0 10.252300 38.011700 3.968100 0.453100 0.714800 17
0 9.566700 39.786301 1.936600 0.421900 0.789100 16
0 10.621700 40.442501 3.633500 0.402300 0.734400 16
0 -6.585900 37.619999 -0.013500 0.140600 0.531200 5
0 -4.469900 37.405701 4.037600 0.207000 0.535200 5
0 -5.376100 43.919498 0.100100 0.179700 0.425800 9
0 -2.816200 43.765202 4.697800 0.261700 0.429700 9
0 -2.226100 37.466099 4.911800 0.277300 0.535200 1
0 0.323800 43.768799 5.068300 0.359400 0.429700 9
0 0.323900 37.506100 4.601800 0.359400 0.535200 1
0 2.883900 37.466099 4.911800 0.277300 0.535200 1
0 0.323900 35.826099 3.631800 0.359400 0.562500 1
0 0.323800 35.806099 -3.028200 0.359400 0.562500 1
0 0.003800 35.116100 -3.148200 0.347700 0.574200 1
0 -1.356100 34.926102 4.291800 0.304700 0.578100 1
0 -1.609200 28.363899 5.372200 0.300800 0.687500 5
0 -5.125800 28.689301 5.223100 0.183600 0.679700 5
0 -7.196000 30.235001 0.759100 0.117200 0.656200 5
0 5.873900 58.009499 5.411600 0.648400 0.671900 11
0 8.483900 65.685501 3.989100 0.746100 0.625000 11
0 9.033900 63.537998 4.392500 0.726600 0.652300 11
0 6.403900 58.297699 7.112700 0.648400 0.671900 11
0 6.743900 64.538902 4.988800 0.710900 0.625000 11
0 5.063900 60.315498 6.133400 0.660200 0.648400 11
0 5.503900 58.364799 6.440100 0.644500 0.664100 11
0 4.483900 57.381401 6.943900 0.625000 0.664100 11
0 6.983900 56.388100 6.277400 0.644500 0.691400 11
0 6.883900 57.702499 6.092400 0.652300 0.679700 11
0 7.803900 59.363499 5.505500 0.675800 0.675800 11
0 7.528300 13.902700 0.756900 0.160200 0.921900 3
0 5.402000 23.265200 -3.335900 0.105500 0.769500 2
0 7.431000 25.101801 0.319600 0.148400 0.738300 2
0 7.853600 30.233101 0.760100 0.156300 0.652300 2
0 5.490100 26.934200 -4.304900 0.109400 0.710900 2
0 5.013800 37.496101 -2.448200 0.097700 0.531200 1
0 1.969800 26.598801 -4.164900 0.035200 0.714800 2
0 2.053800 34.916100 -3.548200 0.039100 0.550800 1
0 0.653800 35.116100 -3.148200 0.011700 0.546900 1
0 3.203800 40.436100 -4.298200 0.062500 0.480500 1
0 0.323800 35.806099 -3.028200 0.003900 0.531200 1
0 0.323800 40.486099 -4.058200 0.007800 0.476600 1
0 -2.546200 40.436100 -4.298200 0.062500 0.480500 1
0 0.323900 44.042702 -3.347900 0.003900 0.425800 9
0 -3.256100 43.994301 -3.159800 0.078100 0.425800 9
0 3.423800 43.754299 4.717300 0.261700 0.429700 9
0 5.120900 37.408901 4.040800 0.207000 0.535200 2
0 6.033900 43.908100 0.129600 0.179700 0.425800 9
0 7.247600 37.616402 -0.020200 0.140600 0.531200 2
0 5.790800 28.681999 5.230300 0.183600 0.679700 2
0 7.853600 30.233101 0.760100 0.117200 0.656200 2
0 5.697300 25.786900 4.492300 0.187500 0.730500 2
0 7.431000 25.101801 0.319600 0.132800 0.742200 2
0 5.701500 20.949400 4.438800 0.187500 0.816400 3
0 7.528300 13.902700 0.756900 0.113300 0.929700 3
0 5.906500 13.470700 4.574400 0.168000 0.937500 3
0 4.323700 10.162000 3.088700 0.234400 0.996100 3
0 2.497000 13.545500 4.704800 0.285200 0.937500 3
0 2.110100 9.818400 0.771300 0.304700 0.996100 3
0 0.682100 13.782300 1.010500 0.347700 0.933600 3
0 -5.037900 25.791700 4.493600 0.187500 0.730500 5
0 -1.989100 25.930500 4.732600 0.289100 0.730500 5
0 -0.490500 25.350000 0.791800 0.335900 0.738300 5
0 -1.985400 21.082100 4.680000 0.289100 0.812500 6
0 -1.845000 13.540900 4.703800 0.285200 0.937500 6
0 -5.044200 20.944401 4.439000 0.187500 0.816400 6
0 -5.244800 13.476600 4.572500 0.168000 0.937500 6
0 -6.863600 13.903600 0.763800 0.113300 0.929700 6
0 -3.671600 10.158100 3.085900 0.234400 0.996100 6
0 -5.790700 10.185000 0.243500 0.168000 0.992200 6
0 -5.376100 43.919498 0.100100 0.125000 0.429700 9
0 -4.356200 37.496101 -2.448200 0.097700 0.531200 1
0 -7.196000 30.235001 0.759100 0.156300 0.652300 5
0 -4.833500 26.930700 -4.307500 0.109400 0.710900 5
0 -4.747200 23.264200 -3.337600 0.105500 0.769500 5
0 -1.316700 26.595200 -4.158100 0.035200 0.714800 5
0 -1.698600 23.413000 -3.098900 0.043000 0.769500 5
0 -0.490500 25.350000 0.791800 0.019500 0.734400 5
0 -1.560800 13.540100 -4.084300 0.043000 0.925800 6
0 -0.029800 13.783000 1.010500 0.011700 0.921900 6
0 -3.676000 10.047700 -2.454900 0.011700 0.992200 6
0 -10.629400 35.206799 5.125700 0.539100 0.718700 25
0 -10.482200 36.122501 5.668900 0.539100 0.683600 30
0 -11.680200 35.351799 5.609200 0.539100 0.703100 25
0 -10.318600 37.264198 5.916100 0.527300 0.668000 30
0 -9.642300 35.622101 6.966200 0.574200 0.640600 31
0 -9.558700 37.071701 5.553700 0.519500 0.683600 30
0 -9.356900 35.503700 6.758300 0.574200 0.648400 31
0 -9.691800 35.435600 6.735400 0.574200 0.652300 31
0 -6.640800 54.252899 0.413200 0.793000 0.820300 22
0 -8.216100 56.782799 2.703200 0.812500 0.972700 22
0 -8.643900 53.820702 3.053200 0.793000 0.996100 22
0 -10.808000 54.289101 2.003200 0.796900 0.925800 22
0 -10.985100 57.131001 1.853200 0.816400 0.918000 22
0 -10.792000 54.347801 -1.216800 0.796900 0.710900 22
0 -11.005000 57.132999 -1.136800 0.816400 0.718700 22
0 -8.001000 57.324001 -2.186800 0.816400 0.648400 22
0 -10.649100 59.177700 -0.976800 0.820300 0.707000 22
0 -8.041000 59.629501 -2.146800 0.835900 0.648400 22
0 -7.682100 61.704102 -1.496800 0.941400 0.683600 22
0 8.582200 61.708302 -1.503700 0.941400 0.683600 15
0 11.543500 59.184700 -0.973700 0.820300 0.707000 15
0 8.939300 59.634800 -2.153700 0.835900 0.648400 15
0 8.899500 57.326900 -2.183700 0.816400 0.648400 15
0 11.898400 57.131100 -1.133700 0.816400 0.718700 15
0 11.688700 54.352001 -1.223700 0.796900 0.710900 15
0 11.878600 57.129002 1.856300 0.816400 0.918000 15
0 11.705200 54.293400 2.006300 0.796900 0.925800 15
0 9.120400 56.777599 2.696300 0.812500 0.972700 15
0 9.543200 53.826000 3.056300 0.793000 0.996100 15
0 7.535200 54.250702 0.416300 0.793000 0.820300 15
0 10.006000 35.444801 6.756100 0.574200 0.648400 29
0 10.342900 35.395500 6.740000 0.574200 0.652300 29
0 10.289400 35.574001 6.964000 0.574200 0.640600 29
0 11.091900 36.123001 5.669100 0.539100 0.683600 28
0 10.125300 37.018200 5.554300 0.519500 0.683600 28
0 10.874600 37.257702 5.918400 0.527300 0.668000 28
0 12.334000 35.411301 5.606600 0.539100 0.703100 18
0 11.299000 35.217201 5.122400 0.539100 0.718700 18
0 -3.086100 60.840698 5.104900 0.230500 0.078100 11
0 -3.186100 55.396702 6.841500 0.230500 0.230500 11
0 3.883900 55.394199 7.061700 0.398400 0.230500 11
0 -6.976100 60.378399 3.869900 0.136700 0.089800 11
0 -7.496100 63.182598 3.654200 0.125000 0.015600 11
0 -4.616100 63.112301 1.005100 0.195300 0.019500 11
0 -2.126100 64.015198 -0.026500 0.253900 0.000000 12
0 0.333900 63.135399 2.873600 0.308600 0.023400 12
0 4.363900 60.837898 5.315100 0.406300 0.078100 11
0 0.753500 29.583500 1.019600 0.003900 0.664100 2
0 1.154200 25.355801 0.791400 0.019500 0.734400 2
0 2.354100 23.409901 -3.095200 0.043000 0.769500 2
0 2.219700 13.540000 -4.081100 0.043000 0.925800 3
0 5.629500 13.475200 -4.210500 0.117200 0.929700 3
0 6.442700 10.192500 0.238500 0.160200 0.992200 3
0 2.271000 28.366600 5.369900 0.300800 0.687500 2
0 2.013900 34.926102 4.291800 0.304700 0.578100 1
0 2.649400 25.931700 4.733000 0.289100 0.730500 2
0 1.154200 25.355801 0.791400 0.335900 0.738300 2
0 0.753500 29.583500 1.019600 0.363300 0.664100 2
0 0.653800 35.116100 -3.148200 0.347700 0.574200 1
0 3.393900 51.337601 6.552700 0.390600 0.277300 10
0 6.473900 51.523499 1.226100 0.460900 0.273400 10
0 6.033900 43.908100 0.129600 0.460900 0.375000 9
0 3.423800 43.754299 4.717300 0.418000 0.378900 9
0 0.323800 43.768799 5.068300 0.328100 0.378900 9
0 -2.746100 51.338299 6.372500 0.242200 0.277300 10
0 3.783900 55.623199 -5.293300 0.730500 0.203100 11
0 -3.286100 55.620499 -5.373300 0.890600 0.203100 11
0 -3.146100 61.399399 -5.210200 0.886700 0.003900 11
0 -2.836100 51.534599 -4.381900 0.875000 0.281200 10
0 3.313900 51.537701 -4.322000 0.738300 0.281200 10
0 7.423900 55.656300 1.249400 0.648400 0.203100 11
0 8.213900 60.375301 -1.793200 0.632800 0.043000 11
0 4.303900 61.402199 -5.130200 0.726600 0.003900 11
0 -7.156100 60.379501 -1.963500 0.828100 0.605500 11
0 -7.906100 63.193501 -3.360200 0.816400 0.617200 11
0 -3.146100 61.399399 -5.210200 0.781300 0.562500 11
0 -4.616100 63.112301 1.005100 0.847700 0.570300 11
0 -6.826100 64.133598 0.439900 0.851600 0.597700 11
0 -7.496100 63.182598 3.654200 0.886700 0.597700 11
0 -6.976100 60.378399 3.869900 0.886700 0.593700 11
0 -6.836100 60.008598 0.950800 0.855500 0.597700 11
0 9.433900 63.305099 -3.023800 0.750000 0.402300 11
0 8.213900 60.375301 -1.793200 0.777300 0.418000 11
0 4.303900 61.402199 -5.130200 0.753900 0.457000 11
0 7.973900 61.709599 1.243000 0.808600 0.414100 11
0 8.383900 60.382999 4.300000 0.839800 0.402300 11
0 8.733900 63.092300 3.647300 0.832000 0.398400 11
0 8.163900 64.125000 0.480300 0.800800 0.414100 11
0 5.103900 63.118801 1.195000 0.816400 0.449200 11
0 -10.647100 59.197601 1.773200 0.820300 0.894500 22
0 -7.785900 57.764801 3.153200 0.820300 0.996100 22
0 -9.595500 61.765400 0.393200 0.953100 0.804700 22
0 -7.687000 61.754799 2.283200 0.949200 0.929700 22
0 -8.046900 59.670300 3.053200 0.832000 0.980500 22
0 -5.984800 57.885601 0.403200 0.964800 0.800800 22
0 -7.785900 57.764801 3.153200 0.968800 0.996100 22
0 -8.216100 56.782799 2.703200 0.968800 0.972700 22
0 -8.046900 59.670300 3.053200 0.968800 0.980500 22
0 -7.687000 61.754799 2.283200 0.980500 0.929700 22
0 -6.000400 61.937302 0.393200 0.980500 0.804700 22
0 -7.682100 61.704102 -1.496800 0.980500 0.683600 22
0 -8.041000 59.629501 -2.146800 0.968800 0.648400 22
0 -8.001000 57.324001 -2.186800 0.968800 0.648400 22
0 11.543500 59.184700 1.766300 0.820300 0.894500 15
0 8.680600 57.765701 3.156300 0.820300 0.996100 15
0 8.946000 59.665699 3.056300 0.832000 0.980500 15
0 8.587800 61.749199 2.286300 0.949200 0.929700 15
0 10.497200 61.766499 0.396300 0.953100 0.804700 15
0 6.887400 57.881802 0.406300 0.964800 0.800800 15
0 8.939300 59.634800 -2.153700 0.968800 0.648400 15
0 8.899500 57.326900 -2.183700 0.968800 0.648400 15
0 8.582200 61.708302 -1.503700 0.980500 0.683600 15
0 6.896400 61.946800 0.396300 0.980500 0.804700 15
0 8.587800 61.749199 2.286300 0.980500 0.929700 15
0 8.946000 59.665699 3.056300 0.968800 0.980500 15
0 8.680600 57.765701 3.156300 0.968800 0.996100 15
0 9.120400 56.777599 2.696300 0.968800 0.972700 15
0 -0.092900 29.584299 1.017200 0.003900 0.664100 5
0 0.003800 35.116100 -3.148200 0.011700 0.546900 1
0 -1.396200 34.916100 -3.548200 0.039100 0.550800 1
0 -7.117500 46.295898 1.195900 0.515600 0.906200 23
0 -10.314000 39.579399 0.931700 0.398400 0.855500 23
0 -9.393200 45.351200 -1.189800 0.515600 0.793000 23
0 -11.843400 46.073002 -0.061400 0.515600 0.839800 23
0 -11.393800 39.736000 1.268900 0.394500 0.871100 23
0 -11.866600 46.743500 2.211900 0.515600 0.949200 23
0 -11.319800 40.473499 3.516500 0.398400 0.988300 23
0 -10.255500 40.463699 3.639800 0.398400 0.996100 23
0 -9.144100 48.936199 -1.476800 0.636700 0.734400 22
0 -11.843400 46.073002 -0.061400 0.523400 0.847700 23
0 -11.251500 48.966801 -0.516800 0.636700 0.789100 22
0 -11.295300 49.031502 2.083200 0.636700 0.949200 22
0 -11.866600 46.743500 2.211900 0.523400 0.945300 23
0 -9.147000 49.107399 2.833200 0.636700 0.996100 22
0 -9.377400 47.111801 3.383000 0.523400 0.996100 23
0 -7.117500 46.295898 1.195900 0.523400 0.898400 23
0 -11.319800 40.473499 3.516500 0.402300 0.738300 23
0 -11.271500 38.333698 4.233000 0.449200 0.707000 24
0 -11.393800 39.736000 1.268900 0.433600 0.808600 23
0 -10.314000 39.579399 0.931700 0.437500 0.820300 23
0 -6.756100 55.656399 0.959200 0.144500 0.226600 11
0 -5.856100 51.521599 0.995900 0.168000 0.273400 10
0 -2.816200 43.765202 4.697800 0.207000 0.378900 9
0 -5.376100 43.919498 0.100100 0.168000 0.375000 9
0 -5.376100 43.919498 0.100100 0.925800 0.371100 9
0 -3.256100 43.994301 -3.159800 0.906300 0.382800 9
0 0.323900 44.042702 -3.347900 0.793000 0.378900 9
0 3.873900 43.983398 -3.140300 0.679700 0.375000 9
0 6.473900 51.523499 1.226100 0.668000 0.273400 10
0 -6.768500 25.099501 0.323700 0.148400 0.738300 5
0 -6.863600 13.903600 0.763800 0.160200 0.921900 6
0 -4.970600 13.475700 -4.215500 0.117200 0.929700 6
0 -5.790700 10.185000 0.243500 0.160200 0.992200 6
0 -8.643900 53.820702 3.053200 0.785200 0.992200 22
0 -10.808000 54.289101 2.003200 0.781300 0.914100 22
0 -9.147000 49.107399 2.833200 0.644500 0.996100 22
0 -11.295300 49.031502 2.083200 0.644500 0.953100 22
0 -10.792000 54.347801 -1.216800 0.785200 0.722700 22
0 -11.251500 48.966801 -0.516800 0.640600 0.785200 22
0 -9.144100 48.936199 -1.476800 0.644500 0.722700 22
0 -7.335000 49.136600 0.773200 0.636700 0.871100 22
0 -9.198600 48.091900 -1.634300 0.585900 0.753900 23
0 -9.393200 45.351200 -1.189800 0.523400 0.789100 23
0 -11.271500 38.333698 4.233000 0.468800 0.714800 24
0 -9.741800 38.056400 3.974900 0.464800 0.726600 24
0 -5.879000 -0.183100 8.001700 0.976600 0.601600 7
0 -6.529000 -0.243100 0.821700 0.988300 0.472700 7
0 -2.509000 -0.193100 8.001700 0.921900 0.601600 7
0 -1.579000 -0.143100 1.151700 0.906300 0.480500 7
0 -4.929000 -0.253100 -2.028300 0.960900 0.421900 7
0 -2.669000 -0.253100 -1.938300 0.921900 0.425800 7
0 -3.759000 -0.133100 -2.508300 0.941400 0.414100 7
0 10.296600 45.355999 -1.190000 0.515600 0.793000 16
0 12.742600 46.079700 -0.057600 0.515600 0.839800 16
0 10.727500 39.565102 0.935300 0.398400 0.855500 16
0 11.800600 39.779800 1.262600 0.394500 0.871100 16
0 12.770900 46.741699 2.217600 0.515600 0.949200 16
0 11.680200 40.514301 3.519900 0.398400 0.988300 16
0 10.621700 40.442501 3.633500 0.398400 0.996100 16
0 10.046100 48.941799 -1.473700 0.644500 0.722700 15
0 11.688700 54.352001 -1.223700 0.785200 0.722700 15
0 12.155400 48.970798 -0.513700 0.640600 0.785200 15
0 12.198600 49.035900 2.086300 0.644500 0.953100 15
0 11.705200 54.293400 2.006300 0.781300 0.914100 15
0 10.038700 49.101898 2.836300 0.644500 0.996100 15
0 9.543200 53.826000 3.056300 0.785200 0.992200 15
0 12.155400 48.970798 -0.513700 0.636700 0.789100 15
0 12.198600 49.035900 2.086300 0.636700 0.949200 15
0 12.742600 46.079700 -0.057600 0.523400 0.847700 16
0 12.770900 46.741699 2.217600 0.523400 0.945300 16
0 10.038700 49.101898 2.836300 0.636700 0.996100 15
0 10.276500 47.107800 3.384800 0.523400 0.996100 16
0 8.021700 46.291698 1.193700 0.523400 0.898400 16
0 10.296600 45.355999 -1.190000 0.523400 0.789100 16
0 10.088100 48.096001 -1.634500 0.585900 0.753900 16
0 10.046100 48.941799 -1.473700 0.636700 0.734400 15
0 8.234300 49.136299 0.776300 0.636700 0.871100 15
0 10.252300 38.011700 3.968100 0.464800 0.726600 17
0 11.772400 38.367699 4.238800 0.468800 0.714800 17
0 10.727500 39.565102 0.935300 0.437500 0.820300 16
0 11.800600 39.779800 1.262600 0.433600 0.808600 16
0 11.680200 40.514301 3.519900 0.402300 0.738300 16
0 11.772400 38.367699 4.238800 0.449200 0.707000 17
0 6.033900 43.908100 0.129600 0.125000 0.429700 9
0 3.873900 43.983398 -3.140300 0.078100 0.425800 9
0 2.643400 21.084700 4.677600 0.289100 0.812500 3
0 4.415100 -0.133100 -2.508300 0.941400 0.414100 4
0 5.595100 -0.253100 -2.028300 0.960900 0.421900 4
0 3.315100 -0.253100 -1.938300 0.921900 0.425800 4
0 2.235100 -0.143100 1.151700 0.906300 0.480500 4
0 7.185100 -0.243100 0.821700 0.988300 0.472700 4
0 3.155100 -0.193100 8.001700 0.921900 0.601600 4
0 6.535100 -0.183100 8.001700 0.976600 0.601600 4
0 -7.156100 60.379501 -1.963500 0.976600 0.043000 11
0 -6.756100 55.656399 0.959200 0.968800 0.203100 11
0 -5.856100 51.521599 0.995900 0.945300 0.281200 10
0 0.323900 64.107697 -2.422500 0.859400 0.500000 12
0 -3.146100 61.399399 -5.210200 0.800800 0.546900 11
0 -4.616100 63.112301 1.005100 0.875000 0.558600 11
0 0.543900 61.803501 -3.923200 0.812500 0.500000 11
0 4.303900 61.402199 -5.130200 0.793000 0.457000 11
0 5.103900 63.118801 1.195000 0.851600 0.437500 11
0 -6.768500 25.099501 0.323700 0.132800 0.742200 5
0 -0.029800 13.783000 1.010500 0.347700 0.933600 6
0 -1.452100 9.812300 0.767500 0.304700 0.996100 6
0 -9.170000 39.863400 1.932900 0.398400 0.906200 23
0 -9.377400 47.111801 3.383000 0.511700 0.996100 23
0 -5.984800 57.885601 0.403200 0.808600 0.800800 22
0 -8.558200 54.374901 -2.006800 0.793000 0.652300 22
0 -6.640800 54.252899 0.413200 0.781300 0.816400 22
0 -8.558200 54.374901 -2.006800 0.781300 0.652300 22
0 -7.335000 49.136600 0.773200 0.640600 0.855500 22
0 -8.643900 53.820702 3.053200 0.781300 0.988300 22
0 -2.509000 -0.193100 8.001700 0.605500 0.617200 7
0 -1.579000 -0.143100 1.151700 0.484400 0.613300 7
0 -2.669000 -0.253100 -1.938300 0.425800 0.617200 7
0 -3.759000 -0.133100 -2.508300 0.414100 0.613300 7
0 8.021700 46.291698 1.193700 0.515600 0.906200 16
0 10.276500 47.107800 3.384800 0.511700 0.996100 16
0 9.566700 39.786301 1.936600 0.398400 0.906200 16
0 7.535200 54.250702 0.416300 0.781300 0.816400 15
0 9.543200 53.826000 3.056300 0.781300 0.988300 15
0 8.234300 49.136299 0.776300 0.640600 0.855500 15
0 9.452600 54.379501 -2.013700 0.781300 0.652300 15
0 0.682100 13.782300 1.010500 0.011700 0.921900 3
0 4.335400 10.054300 -2.449700 0.011700 0.992200 3
0 3.155100 -0.193100 8.001700 0.605500 0.617200 4
0 2.235100 -0.143100 1.151700 0.484400 0.613300 4
0 3.315100 -0.253100 -1.938300 0.425800 0.617200 4
0 8.383900 60.382999 4.300000 0.503900 0.089800 11
0 7.423900 55.656300 1.249400 0.480500 0.226600 11
0 -7.751500 62.314098 0.383200 0.980500 0.800800 22
0 8.646300 62.318901 0.386300 0.980500 0.800800 15
0 9.452600 54.379501 -2.013700 0.793000 0.652300 15
0 6.887400 57.881802 0.406300 0.808600 0.800800 15
0 2.853900 63.958401 0.024200 0.378900 0.000000 12
0 5.103900 63.118801 1.195000 0.425800 0.019500 11
0 -0.092900 29.584299 1.017200 0.363300 0.664100 5
0 8.383900 60.382999 4.300000 0.496100 0.113300 11
0 8.733900 63.092300 3.647300 0.503900 0.007800 11
0 4.363900 60.837898 5.315100 0.406300 0.101600 11
0 5.103900 63.118801 1.195000 0.421900 0.019500 11
0 6.373900 45.131599 3.457200 0.531300 0.464800 9
0 6.813800 38.272202 3.743000 0.656300 0.460900 9
0 7.103900 45.102100 1.193700 0.527300 0.402300 9
0 7.533800 38.242199 1.489400 0.652300 0.398400 9
0 7.103900 45.102100 1.193700 0.593800 0.402300 9
0 7.533800 38.242199 1.489400 0.593800 0.457000 9
0 5.763900 44.998798 0.588500 0.652300 0.402300 9
0 6.203800 38.129902 0.863800 0.652300 0.457000 9
0 5.763900 44.998798 0.588500 0.593800 0.402300 9
0 6.203800 38.129902 0.863800 0.593800 0.457000 9
0 5.033900 45.028801 2.842000 0.652300 0.402300 9
0 5.473800 38.159401 3.127400 0.652300 0.457000 9
0 5.033900 45.028801 2.842000 0.593800 0.402300 9
0 5.473800 38.159401 3.127400 0.593800 0.457000 9
0 6.373900 45.131599 3.457200 0.652300 0.402300 9
0 6.813800 38.272202 3.743000 0.652300 0.457000 9
0 5.033900 45.028801 2.842000 0.605500 0.402300 9
0 6.373900 45.131599 3.457200 0.605500 0.457000 9
0 5.763900 44.998798 0.588500 0.640600 0.402300 9
0 7.103900 45.102100 1.193700 0.640600 0.457000 9
0 6.813800 38.272202 3.743000 0.593800 0.402300 9
0 7.533800 38.242199 1.489400 0.652300 0.402300 9
0 4.415100 -0.133100 -2.508300 0.414100 0.613300 4
0 7.973900 61.709599 1.243000 0.496100 0.097700 11
0 -6.836100 60.008598 0.950800 0.140600 0.097700 11
0 0.323900 64.107697 -2.422500 0.796900 0.515600 12
0 2.853900 63.958401 0.024200 0.824200 0.472700 12
0 -2.126100 64.015198 -0.026500 0.843800 0.539100 12
0 7.973900 61.709599 1.243000 0.636700 0.109400 11
0 7.423900 55.656300 1.249400 0.648400 0.234400 11
0 8.213900 60.375301 -1.793200 0.632800 0.101600 11
0 0.543900 61.803501 -3.923200 0.546900 0.144500 11
0 4.303900 61.402199 -5.130200 0.476600 0.125000 11
0 -3.146100 61.399399 -5.210200 0.617200 0.187500 11
0 -6.756100 55.656399 0.959200 0.968800 0.234400 11
0 -6.836100 60.008598 0.950800 0.972700 0.109400 11
0 -7.156100 60.379501 -1.963500 0.976600 0.101600 11
0 -5.856100 51.521599 0.995900 0.941400 0.273400 10
0 6.033900 43.908100 0.129600 0.664100 0.371100 9
0 3.873900 43.983398 -3.140300 0.687500 0.375000 9
0 6.473900 51.523499 1.226100 0.664100 0.269500 10
0 -1.452100 9.812300 0.767500 0.043000 0.988300 6
0 -3.676000 10.047700 -2.454900 0.043000 0.988300 6
0 -0.029800 13.783000 1.010500 0.007800 0.933600 6
0 -8.558200 54.374901 -2.006800 0.785200 0.656200 22
0 9.452600 54.379501 -2.013700 0.785200 0.656200 15
0 6.442700 10.192500 0.238500 0.168000 0.992200 3
0 4.335400 10.054300 -2.449700 0.043000 0.988300 3
0 2.110100 9.818400 0.771300 0.043000 0.988300 3
0 0.682100 13.782300 1.010500 0.007800 0.933600 3
276
-0.758200 -0.352700 0.548500
-0.978800 0.202100 -0.033700
-0.548300 -0.828400 -0.115000
-0.579900 -0.583100 -0.568900
-0.800900 0.038600 -0.597500
0.056300 0.033600 -0.997800
0.204300 -0.315300 -0.926700
0.827000 0.027900 -0.561600
0.959300 -0.227900 0.166500
0.987600 0.155000 0.024700
-0.030600 0.580500 0.813700
0.669400 0.633100 0.388700
-0.514000 0.709300 0.482400
0.304600 0.208100 0.929500
-0.463700 0.208200 0.861200
-0.989500 -0.144600 0.001500
-0.268900 -0.432500 0.860600
0.268900 -0.432500 0.860600
0.030600 0.580500 0.813700
0.989500 -0.144600 0.001500
0.978800 0.202100 -0.033700
0.514000 0.709300 0.482400
0.758200 -0.352700 0.548500
0.463700 0.208200 0.861200
-0.304600 0.208100 0.929500
-0.669400 0.633100 0.388700
